
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2025-10-25
2025-06-25
2024-10-23
2024-05-27
2024-06-19 米优电竞APP怎么下载/ products
优米直播app下载!!HAYASHI林时计 UV固化氙气灯 LA-410UV-B3优米直播app下载实业优势供应 ,并提供报价图片
更新时间:2025-07-01
产品型号:LA-410UV-B3
厂商性质:经销商
访 问 量:247
立即咨询
联系电话:0755-22220219
优米直播app下载!!HAYASHI林时计 UV固化氙气灯 LA-410UV-B3
优米直播app下载!!HAYASHI林时计 UV固化氙气灯 LA-410UV-B3
搭载确保可靠UV固化的功能!符合CE标志的产品
长寿命氙气灯:4000小时(保证寿命)
广泛的外部控制,RS-232C/D-SUB连接器:标准设备/接线端子:可选
可自由设定照射强度和照射时间。可存储(记忆)9种7步程序。
订购时,可选择光纤导光板插入口(前置或后置)。(厂家发货时)
内置100V/200V输入电压自动切换电源
由于采用了墨盒系统,因此只需一只手即可轻松更换灯泡,无需接线(少于 30 秒)。
轻松更换过滤器
粘合剂固化
图像处理照明
物理化学观察照明
| 模型 | LA-410UV-4/LA-410UV-5/LA-410UV-3(导光插入口前) LA-410UV-B4/LA-410UV-B5/LA-410UV-B3(导光插入口后) |
|---|---|
| 紫外线照射强度(典型值)*1 | 3,500mW/c² (365nm, LA-410UV-4) |
| LA-410UV-4/LA-410UV-B4 发射波长*2 | 300-450纳米 |
| LA-410UV-5/LA-410UV-B5 发射波长*2 | 240-400纳米 |
| LA-410UV-3/LA-410UV-B3 发射波长*2 | 400-700纳米 |
| LA-410UV-4/LA-410UV-B4 灯型 | MX4040:200W汞氙灯 |
| LA-410UV-5/LA-410UV-B5 灯型 | MX4040:200W汞氙灯 |
| LA-410UV-3/LA-410UV-B3 灯型 | XE4030: 150W氙气灯 |
| LA-410UV-4/LA-410UV-B4 灯泡寿命 | 保证寿命:4,000小时*3 |
| LA-410UV-5/LA-410UV-B5 灯泡寿命 | 保证寿命:4,000小时*3 |
| LA-410UV-3/LA-410UV-B3 灯泡寿命 | 保证寿命:2000小时*3 |
| 电源输入 | AC100V-240V(自动切换)50/60Hz |
| 功耗 | 300VA以下 |
| 光照强度调节方式 | 步进电机驱动网孔旋转方式 |
| 工作温度/湿度 | +5℃-+35℃/80%以下(无凝露) |
| 冷却方式 | 强制风扇冷却 |
| 快门 | 手动或自动(外部信号、定时器控制) |
| 功能1(标准设备) | 输入信号灯开/关 |
| 功能2(标准设备) | 快门打开和关闭 |
| 功能3(标准设备) | 控制定时器操作外部信号F |
| 功能4(标准设备) | 灯开/关 |
| 功能5(标准设备) | 快门打开信号 |
| 安全标准 | CE |
| 外形尺寸 | W142×H227×D311mm(不含突出部分) |
| 重量 | 约6.4公斤 |
| 合适的紫外线透射滤光片 | A9616 系列 |
| *1. 该强度为光纤束直径5mm、长度1000mm时,距离投射端10mm位置的中心紫外线强度。并非保证值。 *2. 辐射波长为参考值。 *3. 请注意,过度间歇点灯会缩短灯泡寿命。 | |
| 控制内容 | 前 面板 操作 | 通信 连接器 (RS232C) | 外部控制端子 (D-SUB连接器) *1 |
|---|---|---|---|
| 主电源开/关 | ○ | - | - |
| 灯开/关 | ○ | ○ | ○ |
| 快门驱动器 打开/关闭 | ○ | ○ | ○ |
| 定时器自动开启/关闭 *2 | ○ | ○ | ○ |
| 自动快门时间设置 | ○ | ○ | - |
| 照射程序 (记忆步骤)设定 | ○ | ○ | - |
| 光强度调节(上/下) | ○ | ○ | ○ |
| 灯指示灯 | ○ | ○(信号输出) | ○(信号输出) |
| 灯稳定性指示器 | ○ | ○(信号输出) | ○(信号输出) |
| 快门打开 指示器 | ○ | ○(信号输出) | ○(信号输出) |
| 灯照明时间计 | ○ | ○ | - |
| 过热报警 | ○ | ○(信号输出) | ○(信号输出) |
| 灯泡时间警报 | ○ | ○(信号输出) | ○(信号输出) |
| 切换省电运行模式*3 | - | - | - |
| *1. 10P 端子适配器为选配。 *2. 这也适用于记忆步进启动/停止。 *3. 可通过设备内部的开关进行切换。 | |||
Copyright © 2025米优电竞app All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2023000448号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml